°CALEON Room Controllers

Con pantalla táctil TFT capacitiva para regular los sistemas de calefacción y refrigeración de forma remota y cómoda desde el salón. °CALEON es un regulador de habitación intuitivo que permite controlar la temperatura deseada en espacios comerciales o residenciales con la punta de los dedos, facilita la configuración de un programa de tiempo individual y permite el fácil intercambio de los cuatro modos operativos.

Selección de habitación con múltiples zonas de calefacción

Menú principal con conmutador estacional calefaccionando/refrigerando (Clima)

Ajustar los modos de funcionamiento y la temperatura de confort

Cambio de hora intuitivo para programa semanal
°CALEON APP

La aplicación °CALEON provee acceso móvil al regulador de
habitación.
°CALEON funciones principales:
- Ver temperaturas y humedad en tiempo real
- Seleccionar modos de operación
- Temperatura objetivo de almacenamiento
- Configurar el programa de tiempo
- Activar el modo vacaciones
El rango funcional exacto de la aplicación varía de acuerdo a la
versión °CALEON instalada.
°CALEON Room Controller | °CALEON Smart Room Controller | |
---|---|---|
Temperatura de la habitación 0…60°C, resolución 0.1 °C | ✓ | ✓ |
Humedad relativa 0% -100%, resolución 0.1% | ✓ | ✓ |
Operación de calefacción | ✓ | ✓ |
Operación de refrigeración | ✕ | ✕ |
Alimentación eléctrica | 24VDC | 24VDC |
Salida de conmutación | ✕ | ✕ |
Cantidad de calefacciones por día | 8 | 8 |
Módulo WLAN N 2.4GHz | ✕ | ✓ |
Cubierta de vidrio con panel táctil capacitivo | ✓ | ✓ |
Pantalla TFT de 2.8″ de 240 x 320 pixeles | ✓ | ✓ |
Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 95 x 75 x 19 | 95 x 75 x 19 |
°CALEON Clima Room Controller | °CALEON Clima Smart Room Controller | |
---|---|---|
Temperatura de la habitación 0…60°C, resolución 0.1 °C | ✓ | ✓ |
Humedad relativa 0% -100%, resolución 0.1% | ✓ | ✓ |
Operación de calefacción | ✓ | ✓ |
Operación de refrigeración | ✓ | ✓ |
Alimentación eléctrica | 24 VDC | 24VDC |
Salida de conmutación | 2x 0-10V | 2x 0-10V |
Cantidad de calefacciones por día | 8 | 8 |
Módulo WLAN N 2.4GHz | ✕ | ✓ |
Cubierta de vidrio con panel táctil capacitivo | ✓ | ✓ |
Pantalla TFT de 2.8″ de 240 x 320 pixeles | ✓ | ✓ |
Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 95 x 75 x 19 | 95 x 75 x 19 |
Manuales:
°CALEON Room Controller
°CALEON Smart Room Controller
°CALEON Clima Room Controller
°CALEON Clima Smart Room Controller
Versiones anteriores:
Antes de 01/2019
Antes de 06/2017

Simulaciones en PC
Los controladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente.

Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL.