Sensores de habitación 1-Wire
La versión empotrada del sensores de habitación es compatible con todas las sistemas de cajas de interruptor cuadradas de 55mm como por ejemplo de los fabricantes Gira, Busch-Jaeger, Jung, Berker y Merten.
Sensor de habitación 1-Wire
(55 mm UP / in-wall)
Sensor digital de temperatura de habitación con comunicación via 1-wire bus en combinación con °CALEONbox.
Sensores de habitación clima 1-Wire (55 mm UP / in-wall)
Sensor digital de temperatura y humedad con comunicación via 1-wire bus en combinación con °CALEONbox.
Datos técnicos | ||
Alimentación eléctrica | 3,3 VDC … 5 VDC SELV o PELV | 3,3 VDC … 5 VDC SELV o PELV |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C precisión: +/- 1 °C resolución: 0,1 °C | 0 °C … 60 °C / 0% … 100% precisión: +/- 1 °C / +/- 6 % resolución: 0,1 °C / 0,1 % |
Clase de protección | IP20 | IP20 |
Máxima longitud del cable | Hasta 100m alimentado (conexión de 3 hilos recomendado), hasta 50m parasitário (conexión de 2 hilos), usando cable de par trenzado | Hasta 100m alimentado (conexión de 3 hilos recomendado), use par de cables retorcidos |
Dimensiones | 80 x 80 mm | 80 x 80 mm |
Carcasa | Carcasa de plástico blanca pure white | Carcasa de plástico blanca pure white |
Métodos de instalación | Caja de interruptor empotrada | Caja de interruptor empotrada |
Sensores de habitación
1-Wire
Sensor digital de temperatura de habitación con comunicación via 1-wire bus en combinación con °CALEONbox.
Sensores de habitación clima 1-Wire
Sensor digital de temperatura y humedad con comunicación via 1-wire bus en combinación con °CALEONbox.
Datos técnicos | ||
Alimentación eléctrica | 3,3 VDC … 5 VDC SELV o PELV | 3,3 VDC … 5 VDC SELV o PELV |
Rango de medida | 0 °C … 60 °C precisión: +/- 1 °C resolución: 0,1 °C | 0 °C … 60 °C / 0% … 100% precisión: +/- 1 °C / +/- 6 % resolución: 0,1 °C / 0,1 % |
Clase de protección | IP20 | IP20 |
Máxima longitud del cable |
Hasta 100m alimentado (conexión de 3 hilos recomendado), hasta 50m parasitário (conexión de 2 hilos), usando cable de par trenzado | Hasta 100m alimentado (conexión de 3 hilos recomendado), usando cable de par trenzado |
Dimensiones | 95 x 75 x 19 mm | 95 x 75 x 19 mm |
Carcasa | Carcasa blanca de plástico RAL 9003 | Carcasa blanca de plástico RAL 9003 |
Métodos de instalación | Instalación en pared | Instalación en pared |

1x °CALEONbox Clima
1x °CALEON Clima Smart Room Controller
1x 1-Wire Room Sensor Clima por habitación

1x °CALEONbox Fresh por apartamento
1x °CALEON Room Controller por apartamento
1x 1-Wire Room Sensor por habitación adicional
Manuales:
Room Sensor 1-Wire (55 mm UP / in-wall):
- Room Sensor 1-Wire Unterputz DE
- Room Sensor 1-Wire Unterputz EN
- Room Sensor 1-Wire Unterputz NL
- Room Sensor 1-Wire Unterputz PL
Room Sensor Clima 1-Wire 55 mm Einbauvariante:

Configurador para suelo radiante
Encuentre aquí las partes adecuadas para la regulación de su sistema de suelo radiante refrescante con el °CALEONbox.

Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL.
Buscar contacto