Reguladores de agua caliente sanitaria instantánea FWC
Los reguladores de la serie FWC permiten una regulación rápida y precisa de la temperatura del grifo en las estaciones centrales de agua caliente. El calor de un acumulador se controla y se transfiere a un intercambiador de calor por medio de una bomba o una válvula que utiliza el principio de paso continuo, proporcionando así agua caliente sanitaria templada con precisión y libre de legionela en los grifos.

SFWC
Para estaciones pequeñas de ACS con control de velocidad de bombas de alta eficiencia.

MFWC
Regulador universal para estaciones de ACS con bomba primaria de velocidad controlada y funciones adicionales seleccionables, como el control de la bomba de circulación.

LFWC
Para estaciones grandes de ACS con control de velocidad de bombas de alta eficiencia y funciones adicionales seleccionables.
SFWC | MFWC | LFWC | |
---|---|---|---|
Entradas para sensores PT1000 | 2 | 6 | 6 |
Direct Sensor VVX / VFS / RPS – temperatura | 1 | 2 | 2 |
Salidas de relés 230 V | 1 | 3 | 3 |
Salidas 0..10 V o PWM para la regulación de bombas de alta eficiencia | 1 | 2 | 2 |
Cantidad de esquemas | 2 | 9 | 12 |
Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✓ | ✓ | ✓ |
LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✕ | ✓ | ✓ |
Memoria con estadísticas y evaluaciones gráficas | ✓ | ✓ | ✓ |
Contador de energía por caudal(Sensor de VFS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Medición de presión (Sensor de RPS) | ✕ | ✕ | ✓ |
Reloj de tiempo real con batería RTC > 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
Termóstato programable por hora y temperatura | ✕ | ✓ | ✓ |
Recirculación bomba programable por hora y termóstato | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de una válvula de zona para la carga optima del depósito | ✕ | ✓ | ✓ |
Regulación temperatura primario por una válvula mezcladora de 3 vías | ✕ | ✕ | ✓ |
Función antilegionela | ✓ | ✓ | ✓ |
Función antilegionela por energía auxiliar | ✕ | ✓ | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ | ✓ |
Solar-Protección sistema | ✕ | ✕ | ✓ |
Protección contra la descarga | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ | ✓ | ✓ |
Fuente de alimentación delrango (100…240 VAC) y un consumo reducido en Standby | ✕ | ✓ | ✓ |
Conexión CAN bus para SOREL Connec | ✕ | ✓ | ✓ |
Data logging por SD-Memory Card | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Conexión ethernet | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Función de cascada | ✕ | ✓ | ✓ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 115 x 86 x 45 | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Protección | IP40 | IP40 | IP40 |
Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ | ✓ | ✓ |

Simulaciones en PC
Los controladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente.

Dónde adquirir nuestros productos
Póngase en contacto con su representante local o con el representante minorista de SOREL