HCC Reguladores de calefacción
Reguladores de calefacción y de sistemas: flexibles y de manejo fácil. Gracias a la guía del usuario super sencilla, varios tipos de sistemas de calefacción pueden ser regulados intuitivamente en función de la temperatura exterior – de lo pequeño a lo complejo.

MHCC
Regulador de calefacción en función de la temperatura exterior para un circuito mezclado y demanda de calor.

LHCC
Regulador de climatización en función de la temperatura exterior para diversos sistemas de calefacción y refrigeración.

XHCC
Para una regulación flexible de sistemas complejos de calefacción con diferentes fuentes de calor.
MHCC | LHCC | XHCC | |
---|---|---|---|
Clase de regulador de temperatura | VI / 4% | VI / 4% | VI / 4% |
Entradas de sensores | 4 | 10 | 17 |
para sensores de temperatura PT1000 | 3 | 6 | 11 |
para sensor habitación | 1 | 1 | 2 |
para Direct Sensor VVX / VFS / RPS – temperatura | 0 | 2 | 2 |
para Direct Sensor VVX / VFS / RPS – caudal | 0 | 2 | 2 |
Sensor habitación compatible | °CALEON / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
Salidas de relés 230 V | 3 | 3 | 6 |
Conexión relé de libre potencial | ✕ | 1 | 1 |
Salidas 0..10 V o PWM (para modular el control del quemador) | 1 | 2 | 4 |
Salida de 24VDC para dispositivo externos | hasta 2W | hasta 6W | hasta 6W |
Cantidad de esquemas | 2 | 22 | 13 |
Ampliación con funciones adicionales de libre programación de las aplicaciones programadas | ✕ | ✓ | ✓ |
LEDs rojo / verde para mostrar estado | ✓ | ✓ | ✓ |
Horas de termóstato programable por día | 3 | 2×3 | 2×3 |
Función confort para calentamiento rápido | ✓ | ✓ | ✓ |
Circuito con mezcladora | ✓ | 0 – 2 | 0 – 2 |
Circuito sin mezcladora | ✕ | 0 – 2 | 0 – 2 |
Agua caliente sanitaria con horarios programables | ✕ | ✓ | ✓ |
Antilegionela para solar | ✕ | ✓ | ✓ |
Función antilegionela por energía auxiliar | ✕ | ✓ | ✓ |
Climatización | ✕ | ✓ | ✓ |
Asistente de puesta en marcha | ✓ | ✓ | ✓ |
Solar-Protección sistema | ✕ | ✓ | ✓ |
Solar-Protección captador | ✕ | ✓ | ✓ |
Protección de descarga del acumulador | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección contra congelación | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección antibloqueo | ✓ | ✓ | ✓ |
Solar-Refrigeración nocturna | ✕ | ✓ | ✓ |
Ayuda de arranque para tubos de vacío | ✕ | ✓ | ✓ |
Programa de control para sistemas Drain-Back | ✕ | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y evaluación con hora y fecha | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria de errores y análisis con fecha y hora | ✓ | ✓ | ✓ |
Entrada de tarifa baja de energía o superproducción de FV (contacto FV) | ✕ | ✓ | ✓ |
Bloqueo de menú | ✓ | ✓ | ✓ |
Conexión CAN bus para SOREL Connect | ✓ | ✓ | ✓ |
Data logging por SD-Memory Card | vía data logger | vía data logger | ✓ (solo a V2) |
Conexión ethernet | vía data logger | vía data logger | ✓ |
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo en mm | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 | 228 x 180 x 53 |
Color carcasa | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Protección | IP40 | IP40 | IP40 |
Material de montaje, fusible de recambio y el manual | ✓ | ✓ | ✓ |

Simulaciones en PC
Los reguladores de SOREL tienen disponibles de forma gratuita simuladores virtuales para realizar pruebas de producto, capacitaciones técnicas o para facilitar la atención al cliente

Dónde adquirir nuestros productos
Encuentre su persona de contacto en SOREL o el distribuidor más cercano.