Centraline di acqua calda sanitaria FWC
I centraline della serie ACS consentono una regolazione rapida e precisa della temperatura delrubinetto nelle stazioni centrali diACS istantanea. Il calore proveniente da un accumulatore viene controllato e trasferito ad uno scambiatore di calore tramite una pompa o una valvola utilizzando il principio del flusso continuo, fornendo così acqua calda sanitaria temperata con precisione e priva di legionella airubinetti.

SFWC
Per piccole stazioni di ACS con pompa ad alta efficienza con velocità controllata.

MFWC
Centralina universale per stazioni di ACS con pompa primaria con velocità controllata e funzioni aggiuntive selezionabili come controllo della pompa di circolazione.

LFWC
Centralina per stazioni di ACS con pompa ad alta efficienza e funzioni aggiuntive.
SFWC | MFWC | LFWC | |
---|---|---|---|
Sonde in ingresso Pt1000 | 2 | 6 | 6 |
Ingressi per sensori GrundfosVVX / VFS / RPS VVX / VFS / RPS | 1 | 2 | 2 |
Uscite a relè 230V | 1 | 3 | 3 |
Uscite 0..10V o segnaliPWM per il controllo della velocità di pompe ad alta efficienza |
1 | 2 | 2 |
Numero di applicazioni | 2 | 9 | 12 |
Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✓ | ✓ | ✓ |
LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✕ | ✓ | ✓ |
Statistiche e analisi grafica dei dati nella memoria | ✓ | ✓ | ✓ |
Misura di calore basata sul flusso tramite sensore Grundfos diretto (VFS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio della pressione (sensore Grundfos RPS) | ✕ | ✕ | ✓ |
RealTime Clock con batteria tampone > 24h | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✕ | ✓ | ✓ |
Interruttore pompa di circolazione controllato in tempo e temperatura | ✓ | ✓ | ✓ |
Interruttore per valvola a zona per stratificazione ottimizzato di serbatoi | ✕ | ✓ | ✓ |
Pre-regolazione della temperatura del circuito primario con un miscelatore a 3 vie | ✕ | ✕ | ✓ |
Funzione anti-legionella | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✕ | ✓ | ✓ |
Installazione guidata | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione sistema solare | ✕ | ✕ | ✓ |
Protezione da scarica | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco del menu | ✓ | ✓ | ✓ |
Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) e ridotto consumo in standby |
✕ | ✓ | ✓ |
Connessione CAN bus per SOREL Connect | ✕ | ✓ | ✓ |
Salvataggio dati su carta microSD | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Connessione Ethernet | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Funzione cascata | ✕ | ✓ | ✓ |
DimensioniAltezza x Larghezza xProfondità in mm | 115 x 86 x 45 | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Classe protezione | IP40 | IP40 | IP40 |
Hardware per l’installazione, fusibile diricambio e manuale d’uso | ✓ | ✓ | ✓ |

PC-Simulation
Con ogni controller SOREL è disponibile gratuitamente una simulazione virtuale per monitorare, per imparare o per il supporto tecnico.

Trova fornitore
Trova qui il tuo consulente SOREL o il rivenditore SOREL più vicino.