Regolatori del circuito di riscaldamento HCC
Regolatore di riscaldamento e sistema SOREL: versatile e di facile utilizzo. Grazie alla guida utente chiara, i vari tipi di sistemi di riscaldamento, da piccoli a complessi, possono essere gestiti in modo intuitivo.

MHCC
Regolatore di riscaldamento con compensazione del meteo per circuito misto con richiesta di
calore.

LHCC
Regolatore di riscaldamento climatiche esterne per vari sistemi di riscaldamento e
raffreddamento.

XHCC
Regolatore di circuito di riscaldamento ExtraLarge per un controllo flessibile di sistemi di riscaldamento complessi con varie sorgenti di calore.
MHCC | LHCC | XHCC | |
---|---|---|---|
Sensori di ingresso | 4 | 10 | 17 |
dei quali per sonde di temperatura | 3 | 6 | 11 |
dei quali per remote adjuster | 1 | 1 | 2 |
dei quali per sonde Dirette VVX / VFS / RPS di temperatura | 0 | 2 | 2 |
dei quali per sonde Dirette VVX / VFS / RPS di flusso | 0 | 2 | 2 |
Termostato di ampiente compatibile | °CALEON / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 | °CALEON / °CALEON Clima / RC20 / RC21 |
Uscite a relè 230V | 3 | 3 | 6 |
Uscite a relè con tensione libera | ✕ | 1 | 1 |
Uscite 0..10V o segnaliPWM (per un controllo del bruciatore modulante) | 1 | 2 | 4 |
uscita 24VDC per dispositivi esterni | bis zu 2W | bis zu 6W | bis zu 6W |
Numero di applicazioni | 2 | 22 | 13 |
Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✕ | ✓ | ✓ |
LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✓ | ✓ | ✓ |
Termostato programmabile con orari e funzioni giornaliere | 3 | 2×3 | 2×3 |
Funzione Comfort per riscaldamento veloce | ✓ | ✓ | ✓ |
Circuito diriscaldamento con mixer | ✓ | 0 – 2 | 0 – 2 |
Circuito di riscaldamento senza mixer | ✕ | 0 – 2 | 0 – 2 |
Acqua calda sanitaria | ✕ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con il sole | ✕ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✕ | ✓ | ✓ |
Raffreddamento | ✕ | ✓ | ✓ |
Installazione guidata | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione sistema solare | ✕ | ✓ | ✓ |
Sistema protezione collettore | ✕ | ✓ | ✓ |
Protezione scarica buffer | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione antigelo | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione grippaggio | ✓ | ✓ | ✓ |
Solare – Refrigerazione | ✕ | ✓ | ✓ |
Logica di avvio per collettori a tubo sottovuoto | ✕ | ✓ | ✓ |
Programma di controllo per impianti con auto-scarica (drain-back) | ✕ | ✓ | ✓ |
Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria errori e analisi con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ |
ingresso per tariffa Conto Energia o sovrapproduzione PV (contatto PV) | ✕ | ✓ | ✓ |
Blocco del menu | ✓ | ✓ | ✓ |
Connessione CAN bus per SOREL Connect | ✓ | ✓ | ✓ |
Salvataggio dati su carta microSD | via Datalogger | via Datalogger | ✓ (solo V2) |
Connessione Ethernet | via Datalogger | via Datalogger | ✓ |
DimensioniAltezza x Larghezza xProfondità in mm | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 | 228 x 180 x 53 |
Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Classe protezione | IP40 | IP40 | IP40 |
Hardware per l‘installazione, fusibile diricambio e manuale d‘uso | ✓ | ✓ | ✓ |

Simulazione PC
Utile strumento per il marketing, per la formazione e per studi autonomi. Disponibile per ogni centralina SOREL

Trova un rivenditore
Trova il tuo consulente SOREN o rivenditore SOREN più vicino