Centraline Solare TDC
Centraline differenziale di temperatura di SOREL: versatili e facili da usare. Con le loro chiarissime indicazioni per l‘operatore possono essere gestiti tutti i tipi di sistemi solari.

STDC
Centralina differenziale di temperatura “piccola” per sistemi semplici. Per 9 impianti con solare, accumulo e caldaia a biomassa.

MTDC
Centralina differenziale di temperatura “media” (Medium) per sistemi complessi. Per 25 impianti base con funzioni aggiuntive per contatti puliti.

LTDC
“Large” Temperatur Differenz Controller für größere Solarsysteme für 42 Basissysteme mit zuschaltbaren Funktionen für ungenutzte Relais

XTDC
Centralina differenziale di temperatura XtraLarge. Regolatore multi-circuito per impianti solari complessi

MTDC-E
Centralina differenziale di temperatura per impianti solari base con riscaldamento di backup elettrico fino a 3kW

LTDC-E
Large Temperatur Differenz Controller für einfache Solar-Systeme mit Elektronachheizung bis zu 3 kW und Zirkulationspumpensteuerung.
STDC | MTDC | LTDC | XTDC | MTDC-E | LTDC-E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonde in ingresso PT1000 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Uscite a relè 230V | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Uscite a relè con tensione libera | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 1 | 1 |
Uscite 0..10V o segnaliPWM per il controllo della velocità di pompe ad alta efficienza |
1 | 1 | 2 | 2 | ✕ | 1 |
Numero di applicazioni | 9 | 25+ | 42+ | 48+ | 4 | 8 |
Espansione di sistemi predefiniti con funzioni aggiuntive selezionabili |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
LED rosso/verde per la visualizzazione dello stato operativo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statistiche e analisi grafica dei dati nella memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Misura di calore basata sul flusso tramite sensore Grundfos diretto (VFS / VVX) |
✕ | ✕ | 2 | 2 | ✕ | ✕ |
Monitoraggio della pressione (sensore Grundfos RPS) | ✕ | ✕ | 2 | 2 | ✕ | ✕ |
RealTime Clock con batteria tampone > 24h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione termostato controllata in tempo e temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con il sole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prevenzione della legionella con ulteriore riscaldamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione raffreddamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Installazione guidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione collettore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione memoria () | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione antigelo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Refrigerazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logica di avvio per collettori a tubo sottovuoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programma di controllo per impianti con auto-scarica (drain-back) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo delle funzioni e degli errori di memoria con data e ora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco del menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alimentazione nelrange universale (100…240VAC) e ridotto consumo in standby |
✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connessione CAN bus per SOREL Connect | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
Salvataggio dati su carta microSD | ✕ | via Datalogger | via Datalogger | ✓ | ✕ | ✕ |
Connessione Ethernet | ✕ | via Datalogger | via Datalogger | ✓(solo V2) | ✕ | ✕ |
DimensioniAltezza x Larghezza xProfondità in mm | 115 x 86 x 45 | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 | 228 x 180 x 53 | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
Colore involucro | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Classe protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Hardware per l‘installazione, fusibile diricambio e manuale d‘uso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

PC-Simulation
Utile strumento per il marketing, per la formazione e per studi autonomi. Disponibile per ogni centralina SOREL.

Trova un rivenditore
Trova il tuo consulente SOREN o rivenditore SOREN più vicino.