FWC Frischwasserregler
Die Regler der FWC-Serie ermöglichen eine schnelle und präzise Einregelung der Zapftemperatur in zentralen Frischwasserstationen.
Die Wärme eines Pufferspeichers wird hierbei über einen Wärmetauscher im Durchlaufprinzip an den Trinkwasserkreis übergeben und stellt somit an den Zapfstellen präzise temperiertes und legionellenfreies Brauchwasser bereit.

SFWC
Regler für kleine Frischwasserstationen mit drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe.

MFWC
Regler für Frischwasserstationen
mit drehzahlgeregelter Primärpumpe + Zusatzfunktionen wie Zirkulationspumpenschaltung.

LFWC
Regler für Frischwasserstationen mit drehzahlgeregelter Hocheffizienzpumpe + Zusatzfunktionen.
SFWC | MFWC | LFWC | |
---|---|---|---|
Fühlereingänge Pt1000 | 2 | 6 | 6 |
Fühlereingänge für Grundfos VVX / VFS / RPS Sensor | 1 | 2 | 2 |
Relaisausgänge 230VAC | 1 | 3 | 3 |
Ausgänge 0..10V oder PWM-Signal zur Drehzahlregelung von Hocheffizienzpumpen |
1 | 2 | 2 |
Anzahl der vordefinierten Anwendungen | 2 | 9 | 12 |
Erweiterung der vordefinierten Anwendungen durch frei wählbare Zusatzfunktionen |
✓ | ✓ | ✓ |
LEDs Rot/Grün zur Anzeige des Status | ✕ | ✓ | ✓ |
Statistiken und Grafikauswertungen aus Datenspeicher | ✓ | ✓ | ✓ |
Wärmezählung über Grundfos Direktsensor (VFS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Druckmessung über Grundfos Direktsensor (RPS) | ✕ | ✕ | ✓ |
Batteriegepufferte Echtzeituhr RTC | ✓ | ✓ | ✓ |
Uhrzeit- und temperaturgesteuerte Thermostatfunktion | ✕ | ✓ | ✓ |
Uhrzeit- und temperaturgesteuerte Zirkulationspumpenschaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Schaltung für Zonenventil zur optimierten Speichereinschichtung | ✕ | ✓ | ✓ |
Vorregelung der Primärkreistemperatur über 3-Wege-Mischer | ✕ | ✕ | ✓ |
Antilegionellenfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Antilegionellenfunktion durch Zusatzheizung | ✕ | ✓ | ✓ |
Inbetriebnahmeassistent | ✓ | ✓ | ✓ |
Solar-Anlagenschutz | ✕ | ✕ | ✓ |
Entladeschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Funktionskontrolle und Fehlerspeicher mit Datum und Uhrzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Menüblocker | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzteil für universellen Spannungsbereich (100 … 240VAC) und reduzierten Standby-Verbrauch |
✕ | ✓ | ✓ |
CAN Bus Anschluss für SOREL Connect | ✕ | ✓ | ✓ |
Data-Logging auf microSD Karte | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Ethernetanschluss | ✕ | via Datalogger | via Datalogger |
Kaskadenfunktion | ✕ | ✓ | ✓ |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe in mm | 115 x 86 x 45 | 163 x 110 x 51 | 163 x 110 x 51 |
Gehäusefarbe | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 |
Schutzart | IP40 | IP40 | IP40 |
Befestigungsmaterial, Ersatzsicherung und Anleitung | ✓ | ✓ | ✓ |

PC-Simulation
Jeden SOREL-Regler gibt es kostenfrei als virtuelle Simulation zum Kennenlernen, für Schulungen oder zur Unterstützung im technischen Support.

Bezugsquelle finden
Finden Sie hier Ihren SOREL-Ansprechpartner oder nächstgelegenen SOREL-Fachhändler